FalcInvest Bond Fund 2015
Vermogensgroei met eindwaardegarantie | |
| FalcInvest Bond Fund 2015 biedt beleggers extra mogelijkheden voor het beheersen van beleggingsrisico's. Het fondsvermogen is uitsluitend geïnvesteerd in staatsobligaties die zijn uitgegeven door landen behorende tot de eurozone. Gedurende de looptijd groeit de aankoopwaarde aan naar de gegarandeerde eindwaarde in 2015. Op de einddatum worden de obligaties afgelost. Bij deelname wordt bepaald welk garantiebedrag aan het eind van de looptijd beschikbaar zal zijn. Deelname in dit fonds is alleen mogelijk via het Kapitaal Garantie Plan, waarbij het fonds wordt gecombineerd met een ander FalcInvest beleggingsfonds. Aangezien er - bij ongewijzigde voortzetting tot de einddatum - sprake is van een inleggarantie, wordt het risicoprofiel van het fonds aangeduid als 'Zeer Defensief'. Dit fonds is inmiddels gesloten voor nieuwe inschrijvingen. | ![]() |
| Laatstafgegeven koers | ||||||||
| Juni 2010 | : | EUR 0.8826 | ||||||
Kenmerken | ||||||||
| Valuta | : | EUR (Euro) | ||||||
| Risicocategorie | : |
| ||||||
| Overige kenmerken | : |
| ||||||
Relevante partijen (zie prospectus voor verdere informatie) | ||||||||
| Beheerder | : | FalcInvest Fund Management B.V. | ||||||
| Bewaarder | : | ANT Custody B.V. | ||||||
| Investment Manager | : | FalcInvest Fund Management B.V. | ||||||
| Accountant | : | KPMG Accountants N.V. | ||||||
| Toezichthouders | : | Autoriteit Financiële Markten De Nederlandsche Bank N.V. | ||||||
|
||||||||

