Home | Beleggers | Onze werkwijze | Intermediairs | Over ons | Contact | Sitemap
 




FalcInvest Bond Fund 2015



 
Algemeen
 
 
Koersontwikkeling
 
 
Details en Statistieken
 
 
Downloads
 

Koersgrafiek


Periode:
Koersgrafiek


Rendementen vanaf oktober 2003 (introductie)


  Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaar
20120.67 1.14 0.51                   2.34
2011-1.54 0.29 -0.82 1.70 0.76 0.40 1.78 1.48 1.15 -0.48 -1.13 0.89 4.49
20102.82 1.10 -1.37 2.44 2.25 -1.74 0.84 2.24 -0.82 -0.64 -0.42 -0.45 6.28
2009-1.41 1.41 0.81 0.22 -2.16 2.16 0.95 0.45 0.00 0.13 0.85 -0.76 2.59
20083.73 0.87 -0.76 -1.06 -1.75 -1.80 2.64 1.52 0.90 1.67 4.53 2.36 13.36
2007-0.87 1.43 -0.45 -0.56 -1.69 -0.95 1.88 1.39 -0.43 1.01 1.23 -1.02 0.90
2006-1.50 0.17 -2.23 -1.50 0.52 -0.62 1.77 1.72 0.91 -0.07 0.75 -1.93 -2.09
20052.00 -1.39 1.14 2.41 1.77 1.81 -0.86 1.79 0.01 -1.96 -0.10 2.02 8.85
20040.69 2.27 1.58 -1.99 -1.89 0.79 1.37 3.20 1.04 1.75 2.00 1.70 13.11
2003                  -2.48 -1.08 2.14 -1.47


De waarde van de beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter.