Home | Beleggers | Onze werkwijze | Intermediairs | Over ons | Contact | Sitemap
 




FalcInvest Bond Fund 2020



 
Algemeen
 
 
Koersontwikkeling
 
 
Details en Statistieken
 
 
Downloads
 
 
Inschrijven
 

Koersgrafiek


Periode:
Koersgrafiek


Rendementen vanaf december 2003 (introductie)


  Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaar
20121.20 0.13 0.03                   1.36
2011-1.41 1.05 -1.52 1.83 1.21 0.66 3.83 4.17 2.85 -1.61 -1.14 3.39 13.85
20103.78 2.12 -1.70 3.10 3.50 0.23 0.13 7.04 -1.35 -0.66 -1.64 -4.22 10.26
2009-3.81 2.02 1.04 -1.22 0.66 -1.23 -0.19 2.48 -0.44 1.93 1.00 -3.05 -1.04
20083.96 0.27 -0.10 -1.70 -1.88 -1.02 3.27 1.59 1.17 0.72 8.50 3.16 18.95
2007-1.64 2.05 -0.85 -1.18 -2.60 -1.60 2.90 0.74 -0.35 1.40 0.57 -1.10 -1.81
2006-1.95 0.37 -3.08 -2.83 -0.18 -0.14 1.85 3.08 1.40 0.52 0.82 -2.62 -2.95
20053.73 -2.14 1.41 3.04 2.49 2.58 -1.10 2.60 0.22 -2.74 0.29 2.93 13.85
20040.74 2.43 2.03 -2.01 -1.43 1.53 2.42 2.74 1.25 2.01 3.06 2.24 18.23
2003                      0.94 0.94


De waarde van de beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter.