Home | Beleggers | Onze werkwijze | Intermediairs | Over ons | Contact | Sitemap
 




FalcInvest Bond Fund 2025



 
Algemeen
 
 
Koersontwikkeling
 
 
Details en Statistieken
 
 
Downloads
 
 
Inschrijven
 

Koersgrafiek


Periode:
Koersgrafiek


Rendementen vanaf september 2003 (introductie)


  Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaar
20122.62 1.64 1.42                   5.78
2011-1.89 -0.54 -1.77 3.29 2.28 -1.15 3.82 2.64 5.55 -5.31 -5.28 2.65 3.67
20102.04 2.34 0.09 2.37 5.17 -0.07 1.10 10.35 -3.33 -2.28 -2.85 -3.01 11.67
2009-6.80 -0.22 1.94 1.58 -0.78 -1.59 3.26 1.78 0.02 -0.17 1.83 -1.94 -1.48
20083.63 -0.52 -0.82 -1.31 -2.63 -1.07 3.58 2.04 -0.11 -0.13 11.72 3.62 18.65
2007-2.45 2.52 -2.24 -1.07 -3.58 -2.34 3.85 -0.24 -1.16 2.38 -0.81 -0.60 -5.87
2006-2.91 0.74 -4.71 -3.51 -0.64 -0.60 2.83 3.54 2.55 1.38 0.41 -3.58 -4.83
20053.95 -2.40 1.92 3.38 3.20 3.67 -1.25 3.43 0.49 -3.30 0.38 4.61 19.20
20040.24 2.29 2.21 -2.14 -1.60 -0.26 5.84 2.38 2.59 1.61 4.85 3.91 23.87
2003                -0.21 -2.60 -0.27 2.57 -0.57


De waarde van de beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter.