Home | Beleggers | Onze werkwijze | Intermediairs | Over ons | Contact | Sitemap
 




FalcInvest Bond Fund 2030



 
Algemeen
 
 
Koersontwikkeling
 
 
Details en Statistieken
 
 
Downloads
 
 
Inschrijven
 

Koersgrafiek


Periode:
Koersgrafiek


Rendementen vanaf oktober 2003 (introductie)


  Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaar
2012-1.61 0.39 -0.78                   -2.00
2011-2.01 -2.60 0.47 3.92 1.50 -2.37 7.23 6.32 7.89 -5.05 -3.79 10.21 22.29
20106.97 2.13 -2.40 7.72 5.87 0.12 0.49 11.15 -0.24 -3.41 -2.58 -5.65 20.44
2009-5.24 0.71 -0.70 0.18 -7.04 4.02 1.49 4.29 -0.64 -0.99 4.89 -3.34 -3.11
20082.60 -0.35 -1.75 -0.33 -3.18 -0.20 3.41 3.66 -2.67 0.36 15.94 -0.67 16.65
2007-2.96 3.37 -2.55 -1.59 -4.14 -3.30 5.30 -1.55 -1.49 2.67 -1.31 -0.86 -8.53
2006-2.92 0.81 -5.89 -4.70 -1.80 -0.22 3.14 4.83 3.42 1.79 -0.02 -4.35 -6.39
20058.41 -2.58 1.78 3.50 3.55 4.66 -1.38 4.26 0.56 -3.82 0.35 5.45 26.89
20040.38 2.41 2.68 -2.82 -2.32 2.94 3.11 3.48 1.89 1.99 4.82 3.71 24.29
2003                  -3.44 0.00 2.63 -0.90


De waarde van de beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter.