FalcInvest Global Markets Fund Class B (euro)
Lees de toelichting op de koersen.
Vermogensgroei met stabiliteit en aantrekkelijke rendementen bij een laag risico | |
| FalcInvest Global Markets Fund Class B (euro) heeft als doel het realiseren van geleidelijke en stabiele vermogensgroei onder uiteenlopende economische omstandigheden op middellange en lange termijn. Het fondsvermogen is verdeeld over meerdere beleggingsstijlen met onderling verschillende beleggingsstrategieën. Hiermee beschikt het fonds over een zeer gespreide en evenwichtige portefeuille. Zo worden grote tussentijdse koersfluctuaties tegen gegaan. Het fonds is in augusts 2004 geïntroduceerd en maakt gebruik van de FalcInvest Multi-Strategie. Het risicoprofiel van het fonds is 'defensief' (laag risico). | ![]() |
| Laatstafgegeven koers | ||||||||
| Oktober 2008 | : | EUR 98.3250 | ||||||
Kenmerken | ||||||||
| Valuta | : | EUR (Euro) | ||||||
| Risicocategorie | : |
| ||||||
| ISIN Code | : | NL0000046522 | ||||||
| Overige kenmerken | : |
| ||||||
Relevante partijen (zie prospectus voor verdere informatie) | ||||||||
| Beheerder | : | FalcInvest Fund Management B.V. | ||||||
| Bewaarder | : | Vereenigd Trusteekantoor B.V. | ||||||
| Investment Manager | : | FalcInvest Asset Management B.V. | ||||||
| Accountant | : | Deloitte Accountants B.V. | ||||||
| Toezichthouders | : | Autoriteit Financiële Markten (Netherlands Authority for the Financial Markets) De Nederlandsche Bank N.V. (Dutch Central Bank) | ||||||
|
||||||||

