FalcInvest Global Markets Fund II
Lees de toelichting op de koersen.
Hier vindt u alle documenten die betrekking hebben op het beleggingsfonds.
| Omvang | |||
|
| Maandoverzicht oktober 2008 | 216 KB |
|
|
| Maandoverzicht FalcInvest Global Markets Fund II september 2008 | 217 KB |
|
|
| Brochure | 192 KB |
|
|
| Financiele bijsluiter | 163 KB |
|
|
| Prospectus | 181 KB |
|
|
| Aanvullend prospectus | 35 KB |
|
|
| Jaarverslag 2007 | 121 KB |
|
|
| Halfjaarverslag 2008 | 112 KB |
|
