FalcInvest Mixfonds Neutraal
Lees de toelichting op de koersen.
Hier vindt u alle documenten die betrekking hebben op het beleggingsfonds.
| Omvang | |||
|
| Maandoverzicht oktober 2008 | 213 KB |
|
|
| Maandoverzicht FalcInvest Mixfonds Neutraal september 2008 | 213 KB |
|
|
| Brochure | 271 KB |
|
|
| Prospectus | 356 KB |
|
|
| Aanvullend prospectus | 33 KB |
|
|
| Financiële bijsluiter | 161 KB |
|
|
| Halfjaarverslag 2008 | 238 KB |
|
