Leveraged Enhanced Allocation Fund
Investeren in Europese obligaties en aandelen met hoog rendementsperspectief | |
| Leveraged Enhanced Allocation Fund heeft als doel te profiteren van koersontwikkelingen in Europese effectenmarkten. De portefeuille bestaat voornamelijk uit obligaties, aangevuld met aandelen en niet-traditionele beleggingen. Naast het eigen vermogen gaat het fonds leningen aan van doorgaans twee maal het fondsvermogen. Zo ontstaat er een hefboom (ook wel 'leverage' genoemd) waardoor verhoudingsgewijs hoge rendementen kunnen worden behaald. Het risicoprofiel van het fonds is 'zeer offensief' (zeer hoog risico). | ![]() |
| Laatstafgegeven koers | ||||||||
| November 2011 | : | EUR 38.1509 | ||||||
Kenmerken | ||||||||
| Valuta | : | EUR (Euro) | ||||||
| Risicocategorie | : |
| ||||||
| Overige kenmerken | : |
| ||||||
Relevante partijen (zie prospectus voor verdere informatie) | ||||||||
| Beheerder | : | FalcInvest Fund Management B.V. | ||||||
| Bewaarder | : | ANT Custody B.V. | ||||||
| Investment Manager | : | Nordea Bank S.A. | ||||||
| Accountant | : | KPMG Accountants N.V. | ||||||
| Toezichthouders | : | Autoriteit Financiele Markten De Nederlandsche Bank N.V. | ||||||
|
||||||||

