FalcInvest Global Markets Fund Class B (euro)
Onderstaande fondsen zijn gesloten voor nieuwe toetreders. Voor deze fondsen geldt een opschorting. In verband met de opschorting zijn de koersen vanaf september 2008 geen handelskoersen. Lees in verband met de opschorting de toelichting op de koersen. Vanaf november 2008 is het voor deze fondsen niet meer mogelijk het euro/dollarrisico af te dekken. >>> lees meer
Diverse beleggingsstijlen en wereldwijde spreiding | |
| FalcInvest Global Markets Fund Class B (euro) heeft als doel het realiseren van geleidelijke en stabiele vermogensgroei onder uiteenlopende economische omstandigheden op middellange en lange termijn. Het fondsvermogen is verdeeld over meerdere beleggingsstijlen met onderling verschillende beleggingsstrategieën. Hiermee beschikt het fonds over een zeer gespreide en evenwichtige portefeuille. Zo worden grote tussentijdse koersfluctuaties tegen gegaan. Het fonds is in augusts 2004 geïntroduceerd. | ![]() |
| Laatstafgegeven koers | ||||||||
| Maart 2012 | : | EUR 29.5758 | ||||||
Kenmerken | ||||||||
| Valuta | : | EUR (Euro) | ||||||
| Risicocategorie | : |
| ||||||
| ISIN Code | : | NL0000046522 | ||||||
| Overige kenmerken | : |
| ||||||
Relevante partijen (zie prospectus voor verdere informatie) | ||||||||
| Beheerder | : | FalcInvest Fund Management B.V. | ||||||
| Bewaarder | : | ANT Custody B.V. | ||||||
| Investment Manager | : | FalcInvest Fund Management B.V | ||||||
| Accountant | : | KPMG Accountants N.V. | ||||||
| Toezichthouders | : | Autoriteit Financiële Markten De Nederlandsche Bank N.V. | ||||||
|
||||||||

