FalcInvest Global Markets Fund II
Onderstaande fondsen zijn gesloten voor nieuwe toetreders. Voor deze fondsen geldt een opschorting. In verband met de opschorting zijn de koersen vanaf september 2008 geen handelskoersen. Lees in verband met de opschorting de toelichting op de koersen. Vanaf november 2008 is het voor deze fondsen niet meer mogelijk het euro/dollarrisico af te dekken. >>> lees meer
Stabiele vermogensgroei en een aantrekkelijk rendement bij een laag risico | |
| Het fonds heeft als doel op stabiele wijze vermogensgroei te realiseren onder uiteenlopende economische omstandigheden. Het fonds bestaat uit een breed gespreide portefeuille ‘niet-traditionele beleggingen’. Een belangrijk deel van de beleggingsactiviteiten is gericht op zakelijke financieringen. Voorbeelden daarvan zijn handels-, voorraad- en debiteurenfinanciering en het verstrekken van overbruggingskredieten. Het kredietrisico bij deze zakelijke financieringen wordt afgedekt door pandrechten of andere zekerheidsstellingen. Hierdoor is er sprake van stabiele, regelmatige inkomsten. Dit maakt het fonds minder gevoelig voor koersbewegingen op de aandelenbeurzen. Voor diversificatie is de portefeuille aangevuld met andere niet-traditionele beleggingen die ook in economisch mindere tijden positieve rendementen kunnen behalen. De activiteiten van het fonds vinden wereldwijd plaats en geven daardoor een grote spreiding. | ![]() |
| Laatstafgegeven koers | ||||||||
| November 2011 | : | EUR 26.8354 | ||||||
Kenmerken | ||||||||
| Valuta | : | EUR (Euro) | ||||||
| Risicocategorie | : |
| ||||||
| Overige kenmerken | : |
| ||||||
Relevante partijen (zie prospectus voor verdere informatie) | ||||||||
| Beheerder | : | FalcInvest Fund Management B.V. | ||||||
| Bewaarder | : | ANT Custody B.V. | ||||||
| Investment Manager | : | FalcInvest Fund Management B.V. | ||||||
| Accountant | : | KPMG Accountants N.V. | ||||||
| Toezichthouders | : | Autoriteit Financiële Markten De Nederlandsche Bank N.V. | ||||||
|
||||||||

