FalcInvest Global Markets Fund II
Onderstaande fondsen zijn gesloten voor nieuwe toetreders. Voor deze fondsen geldt een opschorting. In verband met de opschorting zijn de koersen vanaf september 2008 geen handelskoersen. Lees in verband met de opschorting de toelichting op de koersen. Vanaf november 2008 is het voor deze fondsen niet meer mogelijk het euro/dollarrisico af te dekken. >>> lees meer
Hier vindt u alle documenten die betrekking hebben op het beleggingsfonds.
Alle onderstaande informatie kunt u kosteloos bij ons opvragen.
| Omvang | |||
|
| Maandoverzicht augustus 2011 | 209 KB |
|
|
| Brochure | 192 KB |
|
|
| Financiele bijsluiter | 70 KB |
|
|
| Prospectus | 184 KB |
|
|
| Aanvullend prospectus | 35 KB |
|
|
| Halfjaarverslag 2008 | 112 KB |
|
|
| Jaarverslag 2008 | 127 KB |
|
|
| Halfjaarverslag 2009 | 113 KB |
|
|
| Jaarverslag 2009 | 126 KB |
|
|
| Halfjaarverslag 2010 | 116 KB |
|
|
| Jaarverslag 2010 | 95 KB |
|
