FalcInvest Opportunities Fund Class B (euro)
Onderstaande fondsen zijn gesloten voor nieuwe toetreders. Voor deze fondsen geldt een opschorting. In verband met de opschorting zijn de koersen vanaf september 2008 geen handelskoersen. Lees in verband met de opschorting de toelichting op de koersen. Vanaf november 2008 is het voor deze fondsen niet meer mogelijk het euro/dollarrisico af te dekken. >>> lees meer
Gericht op kansen in opkomende markten | |
| FalcInvest Opportunities Fund Class B (euro) heeft als doel het realiseren van vermogensgroei onder uiteenlopende economische omstandigheden op middellange en lange termijn. Het fonds is gericht op kansen in de markt en belegt onder meer in aandelen en obligaties in opkomende markten, grondstoffen, hoog renderende bedrijfsobligaties, valuta´s wereldwijd en sterk ondergewaardeerde bedrijven. De spreiding van het fond draagt bij aan het verminderen van het beleggingsrisico. Het fonds is in augustus 2004 geīntroduceerd. | ![]() |
| Laatstafgegeven koers | ||||||||
| Maart 2012 | : | EUR 54.7118 | ||||||
Kenmerken | ||||||||
| Valuta | : | EUR (Euro) | ||||||
| Risicocategorie | : |
| ||||||
| ISIN Code | : | NL0000046548 | ||||||
| Overige kenmerken | : |
| ||||||
Relevante partijen (zie prospectus voor verdere informatie) | ||||||||
| Beheerder | : | FalcInvest Fund Management B.V. | ||||||
| Bewaarder | : | ANT Custody B.V. | ||||||
| Investment Manager | : | FalcInvest Fund Management B.V. | ||||||
| Accountant | : | KPMG Accountants N.V. | ||||||
| Toezichthouders | : | Autoriteit Financiële Markten De Nederlandsche Bank N.V. | ||||||
|
||||||||

