FalcInvest Opportunities Fund Class B (euro)
Onderstaande fondsen zijn gesloten voor nieuwe toetreders.
Deze fondsen zijn per 1 september 2012 omgezet in closed-end fondsen.
Gericht op kansen in opkomende markten | |
|
FalcInvest Opportunities Fund Class B (euro) heeft als doel het realiseren van vermogensgroei onder uiteenlopende economische omstandigheden op middellange en lange termijn. Het fonds is gericht op kansen in de markt en belegt onder meer in aandelen en obligaties in opkomende markten, grondstoffen, hoog renderende bedrijfsobligaties, valuta´s wereldwijd en sterk ondergewaardeerde bedrijven. De spreiding van het fond draagt bij aan het verminderen van het beleggingsrisico. Het fonds is in augustus 2004 geïntroduceerd.
| ![]() |
| Laatstafgegeven koers | ||||||||
| Maart 2013 | : | EUR 52.6711 | ||||||
Kenmerken | ||||||||
| Valuta | : | EUR (Euro) | ||||||
| Risicocategorie | : |
| ||||||
| ISIN Code | : | NL0000046548 | ||||||
| Overige kenmerken | : |
| ||||||
Relevante partijen (zie prospectus voor verdere informatie) | ||||||||
| Beheerder | : | FalcInvest Fund Management B.V. | ||||||
| Bewaarder | : | ANT Custody B.V. | ||||||
| Investment Manager | : | FalcInvest Fund Management B.V. | ||||||
| Accountant | : | De Keijzer Nipius & Co Accountants B.V. | ||||||
| Toezichthouders | : | Autoriteit Financiële Markten De Nederlandsche Bank N.V. | ||||||
|
||||||||

