FalcInvest Specialist Finance Fund Class B (US dollar)
Onderstaande fondsen zijn gesloten voor nieuwe toetreders. Voor deze fondsen geldt een opschorting. In verband met de opschorting zijn de koersen vanaf september 2008 geen handelskoersen. Lees in verband met de opschorting de toelichting op de koersen. Vanaf november 2008 is het voor deze fondsen niet meer mogelijk het euro/dollarrisico af te dekken. >>> lees meer
Zakelijke financieringen met onderpand | |
| FalcInvest Specialist Finance Fund Class B (US dollar) heeft als doel het realiseren van consistente vermogensgroei onder uiteenlopende economische omstandigheden op middellange en lange termijn. Het fonds is voornamelijk actief in zakelijke financieringen ('asset-backed finance'). Daarbij worden leningen verstrekt aan derden voor de financiering van onder meer debiteuren, voorraden en onroerend goed, hypotheken, bankleningen en consumentenkredieten. In alle gevallen wordt onderpand op de leningen verstrekt. De belangrijkste inkomstenbron is rente die soms wordt aangevuld met beleggingsspecifieke opbrengsten. Het fonds is in maart 2006 geïntroduceerd. | ![]() |
| Laatstafgegeven koers | ||||||||
| Maart 2012 | : | USD 22.8837 | ||||||
Kenmerken | ||||||||
| Valuta | : | USD (United States of America Dollar) | ||||||
| Risicocategorie | : |
| ||||||
| ISIN Code | : | NL0000185650 | ||||||
| Overige kenmerken | : |
| ||||||
Relevante partijen (zie prospectus voor verdere informatie) | ||||||||
| Beheerder | : | FalcInvest Fund Management B.V. | ||||||
| Bewaarder | : | ANT Custody B.V. | ||||||
| Investment Manager | : | FalcInvest Fund Management B.V | ||||||
| Accountant | : | KPMG Accountants N.V. | ||||||
| Toezichthouders | : | Autoriteit Financiële Markten De Nederlandsche Bank N.V. | ||||||
|
||||||||

